4 Langkah Membangun Warnet
- Mulai pencarian tempat, Tempat sangat berkaitan dengan Usaha anda kedepannya apakah bisa bertahan lama atau harus mencari tempat lainnya.
- Persiapan tempat seperti Setingan Tempat, Izin Lingkungan sekitar, Kondisi Listrik di lokasi.
- Pembelian Perlengkapan Warnet, Komputer Warnet, Meja, Kursi, Listrik, dan Internet.
- Training Operator dan Cara mengelola warnet dengan baik dan benar.
SIMULASI Biaya membangun Warnet per-10 Komputer.
| No | Keterangan | Jumlah | Harga Satuan | Biaya |
| 1. | Siapkan Tempatnya Standart Sewa Ruko 10 x 4 Meter | 1 Thn | Rp. 15.000.000 | |
| 2. | Siapkan Meja Komputer Contoh Meja Konckdown Lesehan | 10 set | 400.000 | Rp. 4.000.000 |
| 3. | Instalasi Listrik Perkomputer menggunakan Standart SNI | 10 set | 50.000 | Rp. 500.000 |
| KEBUTUHAN ANGGARAN PERSIAPAN TEMPAT (1) | TABEL (1) | Rp. 19.500.000 | ||
| 4. | Pembelian paket CPU BA START (BARU GARANSI RESMI) | 10 set | 3.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| 5. | Pembelian monitor 20″ LG (BARU GARANSI RESMI) | 10 set | 1.000.000 | Rp. 10.000.000 |
| 6. | Pembelian Perlengkapan jaringan ( Kabel LAN + Switch + Mikrotik ) | 1 set | 1.500.000 | Rp. 1.500.000 |
| 7 | Pembelian Perlengkapan Print + Scan Epson L 350 + Camera Chatting | 1 set | 2.500.000 | Rp. 2.500.000 |
| 8. | Pemasangan Jaringan Internet, Biaya pasang disesuaikan dengan Lokasi warnet . | 1 set | - | - |
| 9. | Pemeriksaan instalasi listrik yang sudah ada | 1 set | GRATIS | GRATIS |
| 10. | Pemasangan jaringan LAN | 1 set | GRATIS | GRATIS |
| 11. | Pemasangan jaringan Internet dan konfigurasi Mikrotik | 1 set | GRATIS | GRATIS |
| 12. | Pemasangan Billing + Game Online + Game Offline + Aplikasi Standart Warnet | - | GRATIS | GRATIS |
| 13. | Pemasangan remote Operator untuk melihat pendapatan warnet | - | GRATIS | GRATIS |
| 14. | Pengurusan kerusakan ke Service Center | - | GRATIS | GRATIS |
| 15. | Training Operator dan Management Warnet | - | GRATIS | GRATIS |
| ANGGARAN KOMPUTER DAN INSTALSI JARINGAN LAN + INTERNET (2) | TABEL (2) | Rp. 44.000.000 | ||
| TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN (1)+(2) | Rp. 63.500.000 | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar