No | Visa | Type Visa | Proses | Proses Kerja | Sale | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika | Turis/ Bisnis | Biasa | 5 Hari | Rp. 2.700.000 | - |
2 | China | 1x Entry | Biasa | 4 Hari | Rp. 690.000 | - |
2x Entry | Biasa | 4 Hari | Rp. 840.000 | - | ||
Multiple 6 Bulan | Biasa | 4 Hari | Rp. 995.000 | Approved by Embassy | ||
Multiple 1 tahun | Biasa | 4 Hari | Rp. 1.315.000 | Approved by Embassy | ||
1x Entry | Kilat | 3 Hari | Rp. 1.075.000 | Business Only | ||
2x Entry | Kilat | 3 Hari | Rp. 1.250.000 | Business Only | ||
Multiple 6 Bulan | Kilat | 3 Hari | Rp. 1.400.000 | Business Only | ||
Multiple 1 tahun | Kilat | 3 Hari | Rp. 1.700.000 | Business Only | ||
1x Entry | Super Kilat | 2 Hari | Rp. 1.350.000 | Business Only | ||
2x Entry | Super Kilat | 2 Hari | Rp. 1.500.000 | Business Only | ||
Multiple 6 Bulan | Super Kilat | 2 Hari | Rp. 1.650.000 | Business Only | ||
Multiple 1 tahun | Super Kilat | 2 Hari | Rp. 1.950.000 | Business Only | ||
3 | Jepang | Single | Biasa | 7 Hari | Rp. 775.000 | - |
Multiple | Biasa | 7 Hari | Rp. 1.250.000 | - | ||
Multiple 3 Tahun | Biasa | 7 Hari | Rp. 1.750.000 | E-Paspor Waiver | ||
4 | Taiwan | Single | Biasa | 4 Hari | Rp. 820.000 | - |
Multiple | Biasa | 4 Hari | Rp. 1.500.000 | - | ||
Single | Kilat | 2 Hari | Rp. 1.185.000 | - | ||
Multiple | Kilat | 2 Hari | Rp. 2.200.000 | - | ||
5 | Kanada | Turis / Bisnis | Biasa | 10 Hari | Rp. 1.750.000 | - |
6 | Korea | Single | Biasa | 7 Hari | Rp. 730.000 | - |
2x Entry | Biasa | 7 Hari | Rp. 1.350.000 | - | ||
Multiple | Biasa | 2 Hari | Rp. 1.500.000 | - | ||
7 | Australia | Turis | Biasa | 8-15 Hari | Rp. 1.970.000 | - |
Bisnis | Biasa | 8-15 Hari | - | - | ||
8 | New Zealand | Turis | Biasa | 8-15 Hari | Rp. 2.400.000 | - |
9 | Belanda | Turis / Bisnis | Biasa | 10-15 Hari | Rp. 1.750.000 | Interview |
10 | Norway | Turis / Bisnis | Biasa | 10-15 Hari | Rp. 1.750.000 | Interview |
11 | Jerman | Turis / Bisnis | Biasa | 7-10 Hari | Rp. 1.450.000 | Interview |
12 | Swiss | Turis / Bisnis | Biasa | 7-10 Hari | Rp. 1.600.000 | Interview |
13 | Spanyol | Turis / Bisnis | Biasa | 5-14 Hari | Rp. 1.650.000 | Interview |
14 | Itali | Turis / Bisnis | Biasa | 8-15 Hari | Rp. 1.600.000 | Interview |
15 | Perancis | Turis / Bisnis | Biasa | 7-15 Hari | Rp. 1.700.000 | Interview |
16 | Inggris | Multiple 6 Bulan | Biasa | 21 Hari | Rp. 2.450.000 | Interview |
Multiple 1 - 2 Tahun | Biasa | 21 Hari | - | Interview | ||
Multiple 5 Tahun | Biasa | 21 Hari | - | Interview | ||
17 | Polandia | Turis | Biasa | - | Rp. 1.750.000 | Interview |
18 | Iceland | Turis | Biasa | 15 Hari | Rp. 1.500.000 | Interview |
19 | Turki | Turis | Biasa | 1 Hari | Rp. 600.000 | - |
20 | Austria | Turis | Biasa | 8-15 Hari | Rp. 1.600.000 | Interview |
21 | Swedia | Turis | Biasa | 14 Hari | Rp. 1.600.000 | Interview |
22 | Denmark | Turis | Biasa | 14 Hari | Rp. 1.500.000 | Interview |
Hanyalah sebagian Informasi kecil untuk Abdurrazzaq Maulana. 085213813835 (Zacky)
Jumat, 01 November 2019
HARGA VISA PERIODE : 01 JANUARY 2019 - TBA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar