Hanyalah sebagian Informasi kecil untuk Abdurrazzaq Maulana. 085213813835 (Zacky)
Selasa, 26 November 2019
Selasa, 19 November 2019
Bayar Tagihan Indovision Di ASIAN TOUR AJA!!
Jumat, 15 November 2019
Tabel Harga PPOB Online
Produk
|
Produk PPOB
|
Kode PPOB
|
Biaya Admin
|
Potong Deposit
|
Status
|
---|---|---|---|---|---|
TV Berlangganan | INDOVISION | INDOVISION | Rp. 0 | Tagihan - Rp. 500 | Ready |
TV Berlangganan | NEXMEDIA | NEXMEDIA | Rp. 0 | Tagihan - Rp. 500 | Ready |
TV Berlangganan | TOP TV | TOPTV | Rp. 0 | Tagihan - Rp. 500 | Ready |
TV Berlangganan | OKEVISION | OKEVISION | Rp. 0 | Tagihan - Rp. 500 | Ready |
TELKOM Group | TelkomVision | TELVPASCA | Rp. 3.500 | Tagihan + Rp. 2.000 | Ready |
TELKOM Group | Speedy | SPEEDY | Rp. 3.500 | Tagihan + Rp. 1.600 | Ready |
TELKOM Group | TELKOM | TELKOM | Rp. 3.500 | Tagihan + Rp. 1.600 | Ready |
PLN Group | PLN Bulanan | PLN | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 700 | Ready |
PLN Group | PLN Non Taglis | PLNNONTAGLIS | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 700 | Ready |
PLN Group | PLN Pra Bayar | PLNS200 | Rp. 2.500 | Rp. 200.550 | Ready |
PLN Group | PLN Pra Bayar | PLNS100 | Rp. 2.500 | Rp. 100.550 | Ready |
PLN Group | PLN Pra Bayar | PLNS20 | Rp. 2.500 | Rp. 20.550 | Ready |
PLN Group | PLN Pra Bayar | PLNS500 | Rp. 2.500 | Rp. 500.550 | Ready |
PLN Group | PLN Pra Bayar | PLNS1000 | Rp. 2.500 | Rp. 1.000.550 | Ready |
PLN Group | PLN Pra Bayar | PLNS5000 | Rp. 2.500 | Rp. 5.000.550 | Ready |
PLN Group | PLN Pra Bayar | PLNS50 | Rp. 2.500 | Rp. 50.550 | Ready |
PDAM | PDAM Kota Depok | PDAM KOT DEPOK | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.600 | Ready |
PDAM | PDAM Kota Bogor | PDAM KOT BOGOR | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.600 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Purworejo | PDAM KAB PURWOREJO | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 1.400 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Semarang | PDAM KAB SEMARANG | Rp. 2.700 | Tagihan + Rp. 2.100 | Ready |
PDAM | PDAM Polewali Mandar | PDAM POLEWALI MANDAR | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.500 | Ready |
PDAM | PDAM Kota Batam | PDAM ATB BATAM | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.600 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Sampang | PDAM KAB SAMPANG | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.300 | Ready |
PDAM | PDAM Kota Surakarta (Solo) | PDAM KOT SURAKARTA | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.800 | Ready |
PDAM | PDAM Kota Salatiga | PDAM KOT SALATIGA | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 1.300 | Ready |
PDAM | PDAM Kota Madiun | PDAM KOT MADIUN | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.900 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Karanganyar | PDAM KAB KARANGANYAR | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 1.400 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Rembang | PDAM KAB REMBANG | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.900 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Purbalingga | PDAM KAB PURBALINGGA | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.650 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Lombok Tengah | PDAM KAB LOMBOK TENGAH | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 2.000 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Wonosobo | PDAM KAB WONOSOBO | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 1.300 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Wonogiri | PDAM KAB WONOGIRI | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.900 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Bandung Barat | PDAM KAB BANDUNG BARAT | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.700 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Gresik | PDAM KAB GRESIK | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.800 | Ready |
PDAM | PDAM Kota Pasuruan | PDAM KOT PASURUAN | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.600 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Temanggung | PDAM KAB TEMANGGUNG | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 1.400 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Batang | PDAM KAB BATANG | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.700 | Ready |
PDAM | PDAM Kota Probolinggo | PDAM KOT PROBOLINGGO | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.400 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Ponorogo | PDAM KAB PONOROGO | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 2.000 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Jombang | PDAM KAB JOMBANG | Rp. 2.700 | Tagihan + Rp. 2.000 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Lumajang | PDAM KAB LUMAJANG | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.500 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Sukoharjo | PDAM KAB SUKOHARJO | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 1.400 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Blora | PDAM KAB BLORA | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 1.400 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Badung | PDAM KAB BADUNG | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.800 | Ready |
PDAM | PDAM Kota Kediri | PDAM KOT KEDIRI | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.400 | Ready |
PDAM | PDAM Kota Banjarbaru | PDAM KOT BANJARBARU | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 1.400 | Ready |
PDAM | PDAM Kota Medan | PDAM KOT MEDAN | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.700 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Klungkung | PDAM KAB KLUNGKUNG | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 1.300 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Cirebon | PDAM KAB CIREBON | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.600 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Sukabumi | PDAM KAB SUKABUMI | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.700 | Ready |
PDAM | PDAM Kota Malang | PDAM KOT MALANG | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.500 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Probolinggo | PDAM KAB PROBOLINGGO | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.900 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Balangan | PDAM KAB BALANGAN | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.600 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Cilacap | PDAM KAB CILACAP | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.800 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Bogor | PDAM KAB BOGOR | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.800 | Ready |
PDAM | PDAM Aetra | PDAM AETRA/TPJ | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.600 | Ready |
PDAM | PDAM Bandung | PDAM KOT BANDUNG | Rp. 2.800 | Tagihan + Rp. 1.900 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Bandung | PDAM KAB BANDUNG | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.700 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Bangkalan | PDAM KAB BANGKALAN | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.400 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Bojonegoro | PDAM KAB BOJONEGORO | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 1.200 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Bondowoso | PDAM KAB BONDOWOSO | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.400 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Jember | PDAM KAB JEMBER | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 2.000 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Mojokerto | PDAM KAB MOJOKERTO | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.700 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Sidoarjo | PDAM KAB SIDOARJO | Rp. 1.850 | Tagihan + Rp. 1.200 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Tapin | PDAM KAB TAPIN | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 1.200 | Ready |
PDAM | PDAM Surabaya | PDAM SURABAYA | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.300 | Ready |
PDAM | PDAM Lampung | PDAM LAMPUNG | Rp. 2.800 | Tagihan + Rp. 2.000 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Situbondo | PDAM KAB SITUBONDO | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 1.200 | Ready |
PDAM | PDAM PALYJA | PDAM PALYJA | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.600 | Ready |
PDAM | PDAM Kota Semarang | PDAM KOT SEMARANG | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 1.500 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Banyumas | PDAM KAB BANYUMAS | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.500 | Ready |
PDAM | PDAM Kota Mataram | PDAM KOT MATARAM | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.800 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Boyolali | PDAM KAB BOYOLALI | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 1.400 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Brebes | PDAM KAB BREBES | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.800 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Buleleng | PDAM KAB BULELENG | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 2.000 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Kebumen | PDAM KAB KEBUMEN | Rp. 3.000 | Tagihan + Rp. 2.400 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Pekalongan | PDAM KAB PEKALONGAN | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.900 | Ready |
PDAM | PDAM Kota Manado | PDAM KOT MANADO | Rp. 1.650 | Tagihan + Rp. 1.000 | Ready |
PDAM | PDAM Kab. Sleman | PDAM KAB SLEMAN | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 1.400 | Ready |
PDAM | PDAM Palembang | PDAM KOT PALEMBANG | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.600 | Ready |
PDAM | PDAM Kota Banjarmasin | PDAM KOT BANJARMASIN | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 1.400 | Ready |
PDAM | PDAM Pangkalan Bun | PDAM PANGKALAN BUN | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.500 | Ready |
PDAM | PDAM Kota Pontianak | PDAM KOT PONTIANAK | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.500 | Ready |
Multifinance | WOM Finance | WOM | Rp. 5.000 | Tagihan + Rp. 3.500 | Ready |
Multifinance | FIF Finance | FIF | Rp. 3.000 | Tagihan + Rp. 1.800 | Ready |
Multifinance | BAF Finance | BAF | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 500 | Ready |
Multifinance | MCF Finance | MCF | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 500 | Ready |
Multifinance | MAF Finance | MAF | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 500 | Ready |
Kartu Postpaid | XL Postpaid | XPLOR | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.000 | Ready |
Kartu Postpaid | Indosat Postpaid | MATRIX | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.000 | Ready |
Kartu Postpaid | Telkomsel Postpaid | HALO | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1.000 | Ready |
Internet & TV | My Republic | MYREPUBLIC | Rp. 2.000 | Tagihan + Rp. 500 | Ready |
Internet & TV | FirstMedia | FIRSTMEDIA | Rp. 0 | Tagihan - Rp. 1000 | Ready |
Gas Negara | PGN | PGN | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 2.000 | Ready |
BPJS Group | BPJS Kesehatan | BPJSKS | Rp. 2.500 | Tagihan + Rp. 1600 | Ready |
Langganan:
Postingan (Atom)